| Poll | Date | Type | Biden | Trump |
|---|---|---|---|---|
| USC Dornsife | 8-30 | National | 54 | 39 |
| YouGov | 8-29 | National | 47 | 41 |
| Morning Consult | 8-29 | National | 50 | 44 |
| Morning Consult | 8-29 | National | 52 | 42 |
| USC Dornsife | 8-29 | National | 52 | 40 |
| Emerson College | 8-28 | Massachusetts | 69 | 30 |
| Trafalgar Group | 8-28 | Michigan | 45 | 46 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-28 | National | 48 | 38 |
| Franklin & Marshall College | 8-27 | Pennsylvania | 49 | 42 |
| Harris Insights & Analytics | 8-26 | National | 47 | 38 |
| Ipsos | 8-26 | National | 44 | 37 |
| Benenson Strategy Group | 8-26 | National | 50 | 39 |
| Rasmussen Reports | 8-26 | National | 46 | 45 |
| YouGov | 8-26 | National | 50 | 41 |
| Roanoke College | 8-26 | Virginia | 53 | 39 |
| Ipsos | 8-26 | National | 47 | 40 |
| Change Research | 8-26 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Change Research | 8-26 | Arizona | 49 | 47 |
| Change Research | 8-26 | Michigan | 50 | 44 |
| Change Research | 8-26 | Florida | 49 | 46 |
| Change Research | 8-26 | National | 51 | 43 |
| Change Research | 8-26 | North Carolina | 48 | 47 |
| Change Research | 8-26 | Pennsylvania | 49 | 46 |
| Trafalgar Group | 8-25 | Wisconsin | 45 | 46 |
| Public Policy Polling | 8-25 | Delaware | 58 | 37 |
| Public Policy Polling | 8-25 | New York | 63 | 32 |
| Public Policy Polling | 8-25 | Florida | 48 | 44 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 52 | 43 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 52 | 42 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 52 | 42 |
| Léger | 8-24 | National | 49 | 40 |
| Morning Consult | 8-24 | National | 52 | 42 |
| Morning Consult | 8-24 | North Carolina | 49 | 46 |
| Public Policy Polling | 8-24 | Texas | 48 | 47 |
| Trafalgar Group | 8-24 | Louisiana | 37 | 54 |
| YouGov | 8-24 | National | 50 | 39 |
| TargetSmart | 8-24 | Ohio | 47 | 46 |
| YouGov | 8-23 | National | 52 | 42 |
| Morning Consult | 8-22 | National | 52 | 43 |
| Morning Consult | 8-22 | National | 51 | 43 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-22 | National | 49 | 39 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-21 | Pennsylvania | 48 | 41 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-21 | Florida | 49 | 41 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-21 | North Carolina | 44 | 46 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-21 | Michigan | 50 | 38 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-21 | Wisconsin | 49 | 39 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-21 | Arizona | 47 | 38 |
| Harris Insights & Analytics | 8-21 | National | 46 | 38 |
| Civiqs | 8-21 | Wisconsin | 51 | 45 |
| Civiqs | 8-21 | Pennsylvania | 51 | 44 |
| Civiqs | 8-21 | Michigan | 49 | 46 |
| Civiqs | 8-21 | Ohio | 47 | 47 |
| DKC Analytics | 8-21 | New Jersey | 52 | 33 |
| Saint Anselm College | 8-20 | New Hampshire | 51 | 43 |
| Muhlenberg College | 8-20 | Pennsylvania | 49 | 45 |
| Global Strategy Group | 8-20 | Texas | 47 | 45 |
| Echelon Insights | 8-20 | National | 51 | 38 |
| Echelon Insights | 8-20 | National | 53 | 39 |
| Data for Progress | 8-20 | National | 50 | 41 |
| Morning Consult | 8-20 | National | 47 | 36 |
| Morning Consult | 8-20 | National | 49 | 39 |
| Trafalgar Group | 8-19 | Minnesota | 46 | 46 |
| Ipsos | 8-19 | National | 48 | 40 |
| Ipsos | 8-19 | National | 45 | 36 |
| ALG Research | 8-19 | Louisiana | 43 | 50 |
| Rasmussen Reports | 8-19 | National | 48 | 44 |
| YouGov | 8-19 | National | 50 | 40 |
| Harris Insights & Analytics | 8-18 | National | 45 | 39 |
| OnMessage Inc. | 8-18 | Wisconsin | 47 | 47 |
| OnMessage Inc. | 8-18 | Florida | 49 | 49 |
| OnMessage Inc. | 8-18 | Pennsylvania | 50 | 46 |
| OnMessage Inc. | 8-18 | Arizona | 48 | 51 |
| GQR Research (GQRR) | 8-18 | Michigan | 52 | 43 |
| Léger | 8-17 | National | 51 | 35 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 8-17 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 8-17 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-17 | National | 48 | 40 |
| Landmark Communications | 8-17 | Georgia | 44 | 47 |
| YouGov | 8-17 | National | 49 | 38 |
| YouGov | 8-17 | National | 50 | 41 |
| YouGov | 8-17 | Texas | 40 | 47 |
| ABC News | 8-17 | National | 54 | 44 |
| ABC News | 8-17 | National | 53 | 41 |
| ABC News | 8-17 | National | 53 | 41 |
| SSRS | 8-16 | National | 50 | 46 |
| YouGov | 8-16 | National | 52 | 42 |
| East Carolina University | 8-16 | North Carolina | 46 | 46 |
| NBC News | 8-16 | National | 50 | 41 |
| Poll | Date | Type | Biden | Trump |
|---|---|---|---|---|
| Quinnipiac University | 9-3 | Florida | 48 | 45 |
| Quinnipiac University | 9-3 | Pennsylvania | 52 | 44 |
| Monmouth University | 9-3 | North Carolina | 48 | 46 |
| Monmouth University | 9-3 | North Carolina | 47 | 45 |
| Monmouth University | 9-3 | North Carolina | 48 | 46 |
| Rasmussen Reports | 9-3 | Pennsylvania | 47 | 48 |
| Harper Polling | 9-3 | Minnesota | 48 | 45 |
| USC Dornsife | 9-3 | National | 50 | 42 |
| USC Dornsife | 9-3 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 52 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 52 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 52 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 53 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 52 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 40 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 40 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 46 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 40 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 46 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 49 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 48 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 45 |
| Morning Consult | 9-2 | Wisconsin | 47 | 45 |
| Fox News | 9-2 | Wisconsin | 49 | 41 |
| Fox News | 9-2 | North Carolina | 49 | 45 |
| Fox News | 9-2 | Wisconsin | 50 | 42 |
| Fox News | 9-2 | North Carolina | 50 | 46 |
| Fox News | 9-2 | Arizona | 49 | 40 |
| Fox News | 9-2 | Arizona | 49 | 39 |
| Ipsos | 9-2 | National | 43 | 38 |
| SSRS | 9-2 | National | 51 | 43 |
| Harris Insights & Analytics | 9-2 | National | 46 | 40 |
| Morning Consult | 9-2 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-2 | National | 51 | 44 |
| Morning Consult | 9-2 | National | 52 | 42 |
| Morning Consult | 9-2 | National | 51 | 43 |
| Quinnipiac University | 9-2 | National | 52 | 42 |
| Qriously | 9-2 | National | 46 | 41 |
| Opinium | 9-2 | Florida | 50 | 43 |
| Opinium | 9-2 | Wisconsin | 53 | 39 |
| IBD | 9-2 | National | 49 | 41 |
| YouGov | 9-2 | National | 51 | 40 |
| Rasmussen Reports | 9-2 | National | 48 | 45 |
| Monmouth University | 9-2 | Pennsylvania | 49 | 46 |
| Monmouth University | 9-2 | Pennsylvania | 49 | 45 |
| Monmouth University | 9-2 | Pennsylvania | 48 | 47 |
| Suffolk University | 9-2 | National | 46 | 41 |
| Ipsos | 9-2 | National | 47 | 40 |
| USC Dornsife | 9-2 | National | 51 | 42 |
| USC Dornsife | 9-2 | National | 51 | 41 |
| Opinium | 9-2 | National | 53 | 39 |
| Suffolk University | 9-2 | National | 49 | 43 |
| Selzer & Co. | 9-2 | National | 49 | 41 |
| Redfield & Wilton Strategies | 9-1 | National | 49 | 40 |
| Landmark Communications | 9-1 | Georgia | 40 | 47 |
| East Carolina University | 9-1 | North Carolina | 46 | 48 |
| Public Policy Polling | 9-1 | Michigan | 48 | 44 |
| Expedition Strategies | 9-1 | Montana | 44 | 48 |
| University of Nevada, Las Vegas | 9-1 | Nevada | 44 | 38 |
| Morning Consult | 9-1 | National | 52 | 43 |
| Morning Consult | 9-1 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-1 | Texas | 47 | 48 |
| Morning Consult | 9-1 | Florida | 49 | 47 |
| Morning Consult | 9-1 | Pennsylvania | 49 | 45 |
| Morning Consult | 9-1 | National | 51 | 43 |
| Morning Consult | 9-1 | North Carolina | 49 | 47 |
| Morning Consult | 9-1 | Ohio | 45 | 50 |
| Morning Consult | 9-1 | Minnesota | 50 | 43 |
| Morning Consult | 9-1 | Florida | 50 | 45 |
| Morning Consult | 9-1 | Georgia | 49 | 46 |
| Morning Consult | 9-1 | Michigan | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-1 | Georgia | 46 | 47 |
| Morning Consult | 9-1 | Colorado | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-1 | Wisconsin | 52 | 43 |
| Morning Consult | 9-1 | Michigan | 52 | 42 |
| Morning Consult | 9-1 | Arizona | 52 | 42 |
| Morning Consult | 9-1 | Colorado | 51 | 41 |
| Morning Consult | 9-1 | Texas | 46 | 47 |
| Morning Consult | 9-1 | Minnesota | 50 | 42 |
| Morning Consult | 9-1 | Ohio | 45 | 49 |
| Morning Consult | 9-1 | North Carolina | 49 | 46 |
| Morning Consult | 9-1 | Pennsylvania | 50 | 44 |
| Morning Consult | 9-1 | Arizona | 45 | 47 |
| USC Dornsife | 9-1 | National | 51 | 41 |
| USC Dornsife | 9-1 | National | 51 | 41 |
| Léger | 9-1 | National | 49 | 42 |
| AtlasIntel | 9-1 | National | 49 | 46 |
| Emerson College | 8-31 | National | 51 | 48 |
| RMG Research | 8-31 | National | 48 | 44 |
| Global Strategy Group | 8-31 | Pennsylvania | 53 | 43 |
| Global Strategy Group | 8-31 | Pennsylvania | 50 | 42 |
| Public Policy Polling | 8-31 | Georgia | 47 | 46 |
| Harris Insights & Analytics | 8-31 | National | 47 | 38 |
| GQR Research (GQRR) | 8-31 | Pennsylvania | 52 | 43 |
| Trafalgar Group | 8-31 | Missouri | 41 | 51 |
| USC Dornsife | 8-31 | National | 53 | 40 |
| USC Dornsife | 8-31 | National | 52 | 40 |
| John Zogby Strategies | 8-30 | National | 45 | 42 |
| John Zogby Strategies | 8-30 | National | 48 | 42 |
| USC Dornsife | 8-30 | National | 54 | 39 |
| USC Dornsife | 8-30 | National | 53 | 39 |
| Poll | Date | Type | Biden | Trump |
|---|---|---|---|---|
| NBC News | 8-16 | National | 50 | 41 |
| SurveyUSA | 8-15 | Connecticut | 52 | 32 |
| Redfield & Wilton Strategies | 8-14 | California | 61 | 25 |
| Data for Progress | 8-14 | National | 51 | 41 |
| Data for Progress | 8-14 | National | 52 | 39 |
| YouGov | 8-14 | Massachusetts | 61 | 28 |
| Global Strategy Group | 8-14 | National | 52 | 42 |
| Marist College | 8-14 | National | 53 | 42 |
| Fox News | 8-13 | National | 49 | 42 |
| Léger | 8-13 | National | 46 | -- |
| Léger | 8-13 | National | 47 | 39 |
| Pew Research Center | 8-13 | National | 53 | 45 |
| Morning Consult | 8-13 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 8-13 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 8-13 | National | 50 | 43 |
| Harper Polling | 8-13 | North Carolina | 45 | 44 |
| Morning Consult | 8-13 | National | 51 | 43 |
| Garin-Hart-Yang Research Group | 8-13 | Mississippi | 43 | 53 |
| SurveyUSA | 8-13 | California | 56 | 28 |
| Rasmussen Reports | 8-13 | Wisconsin | 55 | 42 |
| Harris Insights & Analytics | 8-12 | National | 44 | 40 |
| Ipsos | 8-12 | National | 47 | 38 |
| Ipsos | 8-12 | National | 43 | 37 |
| Ipsos | 8-12 | National | 56 | 43 |
| Ipsos | 8-12 | National | 58 | 42 |
| SurveyUSA | 8-12 | Kansas | 41 | 48 |
| YouGov Blue | 8-12 | National | 51 | 45 |
| Rasmussen Reports | 8-12 | National | 49 | 43 |
| Critical Insights | 8-12 | Maine | 45 | 38 |
| YouGov | 8-12 | National | 49 | 39 |
| Morning Consult | 8-12 | National | 49 | 40 |
| Change Research | 8-12 | National | 50 | 44 |
| Change Research | 8-12 | Wisconsin | 47 | 43 |
| Change Research | 8-12 | North Carolina | 47 | 48 |
| Change Research | 8-12 | Arizona | 45 | 44 |
| Change Research | 8-12 | Florida | 50 | 44 |
| Change Research | 8-12 | Michigan | 48 | 43 |
| Change Research | 8-12 | Pennsylvania | 48 | 44 |
| MassINC Polling Group | 8-12 | Massachusetts | 63 | 27 |
| Emerson College | 8-11 | Pennsylvania | 53 | 46 |
| Emerson College | 8-11 | North Carolina | 49 | 50 |
| Emerson College | 8-11 | Arizona | 53 | 46 |
| Critical Insights | 8-11 | Maine | 44 | 36 |
| Critical Insights | 8-11 | Maine CD-2 | 39 | 38 |
| Critical Insights | 8-11 | Maine CD-1 | 49 | 33 |
| Marquette University Law School | 8-11 | Wisconsin | 50 | 45 |
| Marquette University Law School | 8-11 | Wisconsin | 50 | 46 |
| Monmouth University | 8-11 | National | 52 | 39 |
| Monmouth University | 8-11 | National | 51 | 41 |
| Emerson College | 8-11 | Minnesota | 51 | 49 |
| SurveyUSA | 8-11 | Georgia | 46 | 44 |
| Public Policy Polling | 8-10 | North Carolina | 49 | 46 |
| Rasmussen Reports | 8-10 | North Carolina | 47 | 48 |
| HIT Strategies | 8-10 | North Carolina | 47 | 37 |
| HIT Strategies | 8-10 | Georgia | 44 | 40 |
| Trafalgar Group | 8-10 | Arizona | 44 | 46 |
| RMG Research | 8-10 | National | 45 | 37 |
| RMG Research | 8-10 | Maine | 50 | 39 |
| Georgetown University (Battleground) | 8-10 | National | 53 | 39 |
| OH Predictive Insights | 8-10 | Arizona | 49 | 45 |
| Strategies 360 | 8-10 | Nebraska CD-1 | 46 | 48 |
| YouGov | 8-10 | Wisconsin | 49 | 43 |
| YouGov | 8-10 | Michigan | 47 | 43 |
| YouGov | 8-10 | Pennsylvania | 50 | 41 |
| Poll | Date | Type | Biden | Trump |
|---|---|---|---|---|
| YouGov | 8-9 | Pennsylvania | 49 | 43 |
| YouGov | 8-9 | Wisconsin | 48 | 42 |
| Global Strategy Group | 8-7 | National | 49 | 45 |
| Zogby Interactive | 8-7 | National | 46 | 46 |
| Zogby Interactive | 8-7 | National | 46 | 46 |
| Zogby Interactive | 8-7 | National | 46 | 45 |
| Trafalgar Group | 8-7 | Texas | 43 | 49 |
| Public Policy Polling | 8-7 | Kansas | 43 | 50 |
| Research Co. | 8-7 | National | 48 | 38 |
| EPIC-MRA | 8-7 | Michigan | 51 | 40 |
| Harris Insights & Analytics | 8-5 | National | 43 | 40 |
| RMG Research | 8-6 | Iowa | 40 | 41 |
| Quinnipiac University | 8-6 | South Carolina | 42 | 47 |
| Quinnipiac University | 8-6 | Maine CD-1 | 61 | 30 |
| Quinnipiac University | 8-6 | Maine CD-2 | 44 | 45 |
| Quinnipiac University | 8-6 | Kentucky | 41 | 50 |
| Quinnipiac University | 8-6 | Maine | 52 | 37 |
| David Binder Research | 8-6 | Michigan | 51 | 41 |
| David Binder Research | 8-6 | Wisconsin | 53 | 42 |
| David Binder Research | 8-6 | Minnesota | 54 | 36 |
| David Binder Research | 8-6 | Iowa | 49 | 43 |
| DFM Research | 8-6 | Oklahoma | 36 | 56 |
| Data for Progress | 8-6 | Maine | 53 | 43 |
| Data for Progress | 8-6 | Iowa | 45 | 46 |
| Data for Progress | 8-6 | Maine | 49 | 42 |
| Data for Progress | 8-6 | North Carolina | 49 | 45 |
| Data for Progress | 8-6 | North Carolina | 46 | 44 |
| Data for Progress | 8-6 | Iowa | 42 | 44 |
| Data for Progress | 8-6 | Arizona | 47 | 44 |
| Data for Progress | 8-6 | Arizona | 45 | 43 |
| Bluegrass Voters Coalition | 8-5 | Kentucky | 34 | 55 |
| Morning Consult | 8-5 | Indiana | 38 | 55 |
| Bluegrass Voters Coalition | 8-5 | Kentucky | 45 | 52 |
| Ipsos | 8-5 | National | 54 | 45 |
| Ipsos | 8-5 | National | 56 | 44 |
| Marquette University Law School | 8-5 | Wisconsin | 52 | 44 |
| Marquette University Law School | 8-5 | Wisconsin | 49 | 45 |
| Rasmussen Reports | 8-5 | National | 48 | 45 |
| Monmouth University | 8-5 | Iowa | 46 | 48 |
| Monmouth University | 8-5 | Iowa | 45 | 48 |
| Monmouth University | 8-5 | Iowa | 47 | 47 |
| YouGov | 8-5 | National | 49 | 40 |
| Zogby Interactive | 8-5 | North Carolina | 44 | 40 |
| Zogby Interactive | 8-5 | Florida | 43 | 43 |
| Zogby Interactive | 8-5 | Ohio | 43 | 41 |
| Zogby Interactive | 8-5 | Pennsylvania | 44 | 43 |
| MRG Research | 8-5 | Hawaii | 56 | 29 |
| Hodas & Associates | 8-5 | Wisconsin | 52 | 37 |
| Hodas & Associates | 8-5 | Michigan | 52 | 40 |
| Hodas & Associates | 8-5 | Pennsylvania | 50 | 44 |
| University of California, Berkeley | 8-4 | California | 67 | 28 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 51 | 42 |
| Morning Consult | 8-4 | National | 50 | 43 |
| Morning Consult | 8-4 | Texas | 47 | 46 |
| Morning Consult | 8-4 | South Carolina | 44 | 49 |
| Morning Consult | 8-4 | Kentucky | 35 | 59 |
| Morning Consult | 8-4 | Alabama | 36 | 58 |
| Fox News | 8-3 | National | 48 | 41 |
| Public Policy Polling | 8-3 | Michigan | 49 | 43 |
| Global Strategy Group | 8-3 | Wisconsin | 51 | 42 |
| Emerson College | 8-3 | Montana | 45 | 54 |
| Center for Marketing and Opinion Research | 8-3 | Ohio | 45 | 41 |
| YouGov | 8-2 | Georgia | 46 | 45 |
| YouGov | 8-2 | North Carolina | 48 | 44 |
| Emerson College | 7-31 | National | 53 | 46 |
| YouGov | 7-31 | National | 49 | 40 |
| Data for Progress | 7-31 | National | 51 | 42 |
| Data for Progress | 7-31 | National | 50 | 43 |
| Public Policy Polling | 7-31 | Minnesota | 52 | 42 |
| University of New Hampshire | 7-30 | New Hampshire | 52 | 39 |
| University of New Hampshire | 7-30 | New Hampshire | 44 | 46 |
| University of New Hampshire | 7-30 | New Hampshire | 53 | 40 |
| IBD | 7-30 | National | 48 | 41 |
| Virginia Commonwealth University | 7-30 | Virginia | 50 | 39 |
| Redfield & Wilton Strategies | 7-30 | Wisconsin | 45 | 35 |
| Redfield & Wilton Strategies | 7-30 | Michigan | 49 | 37 |
| Redfield & Wilton Strategies | 7-30 | Arizona | 46 | 38 |
| Redfield & Wilton Strategies | 7-30 | Pennsylvania | 48 | 41 |
| Redfield & Wilton Strategies | 7-30 | North Carolina | 43 | 42 |
| Redfield & Wilton Strategies | 7-30 | Florida | 48 | 41 |
| Franklin & Marshall College | 7-30 | Pennsylvania | 50 | 41 |
| Cardinal Point Analytics (CardinalGPS) | 7-30 | North Carolina | 46 | 48 |
| Mason-Dixon Polling & Strategy | 7-30 | Florida | 50 | 46 |
| Harris Insights & Analytics | 7-29 | National | 55 | 45 |
| Optimus | 7-29 | National | 47 | 40 |
| Optimus | 7-29 | National | 38 | 31 |
| TargetPoint | 7-29 | Michigan | 49 | 33 |
| Rasmussen Reports | 7-29 | National | 48 | 42 |
| Monmouth University | 7-29 | Georgia | 47 | 47 |
| Monmouth University | 7-29 | Georgia | 47 | 48 |
| Monmouth University | 7-29 | Georgia | 46 | 49 |
| YouGov | 7-29 | National | 49 | 40 |
| Zogby Interactive | 7-29 | National | 44 | 40 |
| Ipsos | 7-29 | National | 57 | 43 |
| Ipsos | 7-29 | National | 57 | 43 |
| Change Research | 7-29 | Pennsylvania | 48 | 46 |
| Change Research | 7-29 | Florida | 48 | 45 |
| Change Research | 7-29 | National | 51 | 42 |
| Change Research | 7-29 | Arizona | 47 | 45 |
| Change Research | 7-29 | Michigan | 46 | 42 |
| Change Research | 7-29 | Wisconsin | 48 | 43 |
| Change Research | 7-29 | North Carolina | 49 | 46 |
| SurveyUSA | 7-28 | Washington | 62 | 28 |
| Morning Consult | 7-28 | Wisconsin | 49 | 44 |
| Morning Consult | 7-28 | North Carolina | 46 | 49 |
| Morning Consult | 7-28 | Michigan | 50 | 42 |
| Morning Consult | 7-28 | Minnesota | 49 | 42 |
